See below the overall results for the SA National Omnium Championships which took place at the Westbourne Oval in Port Elizabeth from April 2 to April 3.

Team Telkom’s Nolan Hoffman in action at the past weekend’s South African National Omnium Championships at the Westbourne Oval in Port Elizabeth. Photo: Mylene Paynter
Total elite men
1. Nolan Hoffman 184
2. David Maree 176
3. Evan Carstens 170
4. Steve van Heerden 148
5. Calvin Beneke 138
6. Jean Spies 136
7. Reynard Butler 132
8. Morné van Niekerk 125
9. Brandon Robin Christians 123
10. Gadi Chait 98
Elite men points race
1. David Maree 38 [176 accum total points]
2. Nolan Hoffman 30 [184]
3. Brandon Robin Christians 27 [123]
4. Steve van Heerden 23 [148]
5. Evan Carstens 20 [17]
Elite men time trial
1. Jean Spies 1:08:88 – 40pts [124 accum total points ]
2. Evan Carstens 1:11:33 – 38pts [150]
3. Reynard Butler 1:11:43 – 36pts [156]
4. Bernard Esterhuizen 1:11:57 – 34pts [92]
5. Jared Poulton 1:11:69 – 32pts [95]
Elite men elimination
1. Evan Carstens 40 [112 accum total points]
2. Nolan Hoffman 38 [126]
3. Calvin Beneke 36 [106]
4. Morné van Niekerk 34 [104]
5. Alexander Parsons 32 [35]
Elite men flying 250m
1. Brandon Robin Christians 16,939 40 [72 accum total points]
2. Reynard Butler 17,089 38 [92]
3. Bernard Esterhuizen 17,146 36 [52]
4. Nolan Hoffman 17,172 34 [88]
5. Evan Carstens 17,577 32 [72]
Elite men individual pursuit
1. Theuns van der Bank 4:57:82 40 [78 accum total points]
2. David Maree 4:59:07 38 [78]
3. Nolan Hoffman 5:00:30 36 [54]
4. Steve van Heerden 5:01:56 34 [70]
5. Morné van Niekerk 5:02:78 32 [48]
Elite men scratch race
1. David Maree 40 total points
2. Theuns van der Bank 38
3. Steve van Heerden 36
4. Jean Spies 34
5. Calvin Beneke 32
Total elite women
1. Charlene du Preez 220
2. Maroesjka Matthee 210
3. Elfriede Wolfaardt 207
4. Chante van der Merwe 164
5. Elisa Gianchino 160
Elite women points race
1. Charlene du Preez 26 [220]
2. Maroesjka Matthee 24 [210]
3. Elfriede Wolfaardt 23 [207]
4. Chante van der Merwe 10 [164]
5. Liezel du Preez 5 [155]
Elite women time trial
1. Charlene du Preez 38,37 – 40 [194]
2. Maroesjka Matthee 39,13 – 38 [186]
3. Elisa Gianchino 40,75 – 36 [174]
4. Elfriede Wolfaardt 42,63 – 34 [184]
5. Chante van der Merwe 43,54 – 32 [154]
Elite women elimination
1. Elfriede Wolfaardt 40 [150]
2. Maroesjka Matthee 38 [148]
3. Charlene du Preez 36 [154]
4. Chante van der Merwe 34 [122]
5. Elisa Gianchino 32 [138]
Elite women flying 250m
1. Charlene du Preez 19,64 40 [118]
2. Elfriede Wolfaardt 20,40 38 [110]
3. Elisa Gianchino 20,70 36 [106]
4. Maroesjka Matthee 20,71 34 [110]
5. Liezel du Preez 21,89 32 [92]
Elite women individual pursuit
1. Charlene du Preez 4:09:05 40 [78]
2. Elfriede Wolfaardt 4:12:10 38 [72]
3. Maroesjka Matthee 4:18:69 36 [76]
4. Elisa Gianchino 4:25:15 34 [70]
5. Chante van der Merwe 4:26:10 32 [58]
Elite women scratch race
1. Maroesjka Matthee 40
2. Charlene du Preez 38
3. Elisa Gianchino 36
4. Elfriede Wolfaardt 34
5. Liezel du Preez 32
Total junior men
1. Damean Oosthuizen 193
2. Jason Oosthuizen 182
3. Joshua van Wyk 181
4. Dylan le Roux 180
5. Bradley Gouveris 174
Junior men points race
1. Dylan le Roux 62 [180]
2. Damean Oosthuizen 43 [193]
3. Eckhard Binding 33 [120]
4. Jarrad Clark 30 [80]
5. Jacques van Niekerk 27 [173]
Junior men time trial
1. Bradley Gouveris 1:11:13 – 40 [168]
2. Wade Theunissen 1:12:96 – 38 [164]
3. Jason Oosthuizen 1:13:36 – 36 [174]
4. Anthony Rennie 1:13:60 – 34 [150]
5. Jacques van Niekerk 1:13:97 – 32 [146]
Junior men elimination
1. Joshua van Wyk 40 [142]
2. Abdul Muttalib Sauls 38 [86]
3. Dylan le Roux 36 [104]
4. Damean Oosthuizen 34 [122]
5. Jason Oosthuizen 32 [138]
Junior men flying 250m
1. Wade Theunissen 17,363 40 [104]
2. Bradley Gouveris 17,72 38 [108]
3. Jason Oosthuizen 17,882 36 [106]
4. Anthony Rennie 18,261 34 [100]
5. Damean Oosthuizen 18,3 32 [88]
Junior men individual pursuit
1. Jason Oosthuizen 3:46:60 40 [70]
2. Dylan le Roux 3:47:65 38 [64]
3. Jacques van Niekerk 3:54:27 36 [64]
4. Bradley Gouveris 3:54:50 34 [70]
5. Joshua van Wyk 3:55:22 32 [72]
Junior men scratch race
1. Joshua van Wyk 40
2. Anthony Rennie 38
3. Bradley Gouveris 36
4. Wade Theunissen 34
5. Damean Oosthuizen 32
Total junior women
1. Danielle van Niekerk 195
2. Jennifer Abbot 190
3. Jessica Brown 168
4. Elne Owen 128
Junior women points race
1. Jennifer Abbot 2 [190]
2. Danielle van Niekerk 1 [195]
3. Jessica Brown -18 [168]
4. Elne Owen -40 [128]
Junior women time trial
1. Jennifer Abbot 41,37 – 40 [188]
2. Jessica Brown 43,61 – 38 [186]
3. Danielle van Niekerk 43,67 – 36 [194]
4. Elne Owen 45,68 – 34 [168]
Junior women elimination
1. Danielle van Niekerk 40 [158]
2. Jennifer Abbot 38 [148]
3. Jessica Brown 36 [148]
4. Elne Owen 34 [132]
Junior women flying 250m
1. Jennifer Abbot 20,495 40 [110]
2. Danielle van Niekerk 20,596 38 [118]
3. Jessica Brown 22,438 36 [112]
4. Anja Gerber DNS
5. Elne Owen DNS
Junior women individual pursuit
1. Danielle van Niekerk 3:03:84 40 [80]
2. Jessica Brown 3:04:44 38 [76]
3. Anja Gerber 3:04:98 36 [70]
4. Jennifer Abbot 3:14:81 34 [70]
5. Elne Owen 3:19:61 32 [64]
Junior women scratch race
1. Danielle van Niekerk 40
2. Jessica Brown 38
3. Anja Gerber 34
4. Elne Owen 32
5. Jennifer Abbot 36
Total U16 boys
1. Keagan Bontekoning 214
2. Divan Barnard 181
3. Whayde Davids 171
4. Linwell Jansen 171
5. Evan Rex 158
U16 Boys points race
1. Whayde Davids 19 [171]
2. Keagan Bontekoning 18 [214]
3. Rickardo Broxham 10 [124]
4. Linwell Jansen 9 [171]
5. Divan Barnard 5 [181]
U16 Boys time trial
1. Keagan Bontekoning 38,56 – 40 [196]
2. Divan Barnard 39,50 – 38 [176]
3. Rickardo Broxham 39,91 – 36 [114]
4. Linwell Jansen 41,37 – 34 [162]
5. Charl Swanepoel 41,41 – 32 [142]
U16 Boys elimination
1. Keagan Bontekoning 40 [156]
2. Whayde Davids 38 [124]
3. Divan Barnard 36 [138]
4. Linwell Jansen 34 [128]
5. Charl Swanepoel 32 [110]
Under 16 boys flying 250m
1. Rickardo Broxham 19,33 40 [118]
2. Keagan Bontekoning 19,41 38 [116]
3. Evan Rex 19,61 36 [98]
4. Divan Barnard 20,58 34 [102]
5. Linwell Jansen 20,88 32 [94]
Under 16 boys individual pursuit
1. Rickardo Broxham 2:39:83 40 [78]
2. Keagan Bontekoning 2:42:38 38 [78]
3. Whayde Davids 2:56:07 36 [58]
4. Ceejay Bosman 2:57:82 34 [62]
5. Divan Barnard 2:57:99 32 [68]
U16 boys scratch race
1. Keagan Bontekoning 40
2. Rickardo Broxham 38
3. Divan Barnard 36
4. Evan Rex 34
5. Linwell Jansen 32

Charlene du Preez (Team Clover) seen here during the 2016 South African National Omnium Championships at the Westbourne Oval in Port Elizabeth. Photo: Mylene Paynter
Total U16 girls
1. Ashleigh Parsons 196
2. Kelsey Van Schoor 174
U16 girls points race
1. Ashleigh Parsons 0 [196]
2. Kelsey van Schoor -20 [174]
U16 girls time trial
1. Ashleigh Parsons 42,61 – 40 [196]
2. Kelsey Van Schoor 43,91 – 38 [194]
U16 girls elimination
1. Ashleigh Parsons 40 [156]
2. Kelsey Van Schoor 38 [156]
U16 girls flying 250m
1. Kelsey Van Schoor 20,86 40 [118]
2. Ashleigh Parsons 21,02 38 [116]
U16 girls individual pursuit
1. Ashleigh Parsons 3:04:59 40 [78]
2. Kelsey van Schoor 3:05:00 38 [78]
U16 girls scratch race
1. Kelsey van Schoor 40
2. Ashleigh Parsons 38
Total masters 35-44
1. Thys Oosthuizen 206
2. Justin Seale 192
3. Chrispin Fourie 185
4. Mark-Lister Petersen 182
5. Faizel Hendricks 147
Masters 35-44 points race
1. Chrispin Fourie 13 [185]
2. Mark-Lister Petersen 10 [182]
3. Thys Oosthuizen 10 [206]
4. Justin Seale 8 [192]
5. Bradley Sean Smith 6 [106]
Masters 35-44 time trial
1. Thys Oosthuizen 37,01 – 40 [196]
2. Justin Seale 37,34 – 38 [184]
3. Mark-Lister Petersen 37,49 – 36 [172]
4. Bradley Sean Smith 38,78 – 34 [100]
5. Chrispin Fourie 39,68 – 32 [172]
Masters 35-44 elimination
1. Thys Oosthuizen 40 [156]
2. Chrispin Fourie 38 [140]
3. Faizel Hendricks 36 [120]
4. Justin Seale 34 [146]
5. Mark-Lister Petersen 32 [136]
Masters 35-44 flying 250m
1. Thys Oosthuizen 17,346 40 [116]
2. Mark-Lister Petersen 17,351 38 [104]
3. Justin Seale 18,813 36 [112]
4. Bradley Sean Smith 19,067 34 [106]
5. Chrispin Fourie 19,445 32 [102]
Masters 35-44 individual pursuit
1. Thys Oosthuizen 3:48:16 40 [76]
2. Bradley Sean Smith 3:54:44 38 [72]
3. Justin Seale 4:06:12 36 [76]
4. Mark-Lister Petersen 4:10:64 34 [66]
5. Chrispin Fourie 4:19:78 32 [70]
Masters 35-44 scratch race
1. Justin Seale 40
2. Chrispin Fourie 38
3. Thys Oosthuizen 36
4. Bradley Sean Smith 34
5. Mark-Lister Petersen 32
Total masters 45+
1. Martin van Wyk 201
2. Hansie Joubert 188
3. Moses Venceslau 182
4. Stuart Abbot 166
5. Timothy Abbot 164
Masters 45+ points race
1. Martin van Wyk 11 [201]
2. Roberto Gnudi 5 [161]
3. Hansie Joubert 2 [188]
4. Moses Venceslau 0 [182]
5. Timothy Abbot 0 [164]
Masters 45+ time trial
1. Timothy Abbot 36,5 – 40 [164]
2. Moses Venceslau 37,4 – 38 [182]
3. Martin van Wyk 37,55 – 36 [190]
4. Hansie Joubert 37,69 – 34 [186]
5. Stuart Abbot 40,39 – 32 [166]
Masters 45+ elimination
1. Martin van Wyk 40 [154]
2. Hansie Joubert 38 [152]
3. Moses Venceslau 36 [144]
4. Stuart Abbot 34 [134]
5. Andrew Arendse 32 [118]
Masters 45+ flying 250m
1. Hansie Joubert 18,614 40 [114]
2. Timothy Abbot 18,691 38 [96]
3. Martin van Wyk 19,139 36 [114]
4. Moses Venceslau 19,401 34 [108]
5. Roberto Gnudi 19,805 32 [96]
Masters 45+ individual pursuit
1. Hansie Joubert 2:36:10 40 [74]
2. Martin van Wyk 2:36:13 38 [78]
3. Moses Venceslau 2:39:76 36 [74]
4. Stuart Abbot 2:42:89 34 [70]
5. Roberto Gnudi 2:50:69 32 [64]
Masters 45+ scratch race
1. Martin van Wyk 40
2. Moses Venceslau 38
3. Stuart Abbot 36
4. Hansie Joubert 34
5. Roberto Gnudi 32
See the SA National Omnium Championships for more news, results and photos.





