Ben Fish and Maroesjka Matthee won the elite road races which formed part of the Western Cape Road Championships in Paarl yesterday.
Alexander Parsons and Etnard Louw placed second and third in the 138km elite men’s race.
In the 93km elite women’s event, Liezel Jordaan came second and Kylie Hanekom third.
The U23 men’s and women’s races were won by Louis Visser and Courteney Webb respectively.
More full results can be viewed below.

Maroesjka Matthee (second from left) won the elite women’s road race which formed part of the Western Cape Road Championships in Paarl yesterday. Photo: Supplied
138km
| Name | Surname | Cat. Position | Category | Time |
|---|---|---|---|---|
| Louis | Visser | 1 | Under 23 Men | 3:30:20.400 |
| Byron | Munton | 2 | Under 23 Men | 3:30:25.400 |
| Rainhardt | Marais | 3 | Under 23 Men | 3:30:49.310 |
| Ben | Fish | 1 | Elite Men | 3:30:52.580 |
| Matthew | Fortuin | 4 | Under 23 Men | 3:35:33.500 |
| John-Pierre | Weideman | 5 | Under 23 Men | 3:35:34.880 |
| Alexander | Parsons | 2 | Elite Men | 3:35:41.470 |
| Etnard | Louw | 3 | Elite Men | 3:35:50.010 |
| Alex | Heward | 4 | Elite Men | 3:38:00.960 |
| Tyrone | Filander | 6 | Under 23 Men | 3:43:21.940 |
| Freddie | Visser | 7 | Under 23 Men | 3:43:22.060 |
| Immanuel | Becker | 5 | Elite Men | 3:47:43.150 |
| Wynand | Dippenaar | 8 | Under 23 Men | 3:47:43.170 |
| Aviwe | Matina | 9 | Under 23 Men | 3:47:44.640 |
| Luyanda | Mabhovu | 10 | Under 23 Men | 3:47:56.660 |
| Luca | Stermin | 6 | Elite Men | 3:48:06.020 |
| Rocco | King | 11 | Under 23 Men | 3:54:36.810 |
| Wynand | Hofmeyr | 7 | Elite Men | 4:10:28.570 |
118km
| Name | Surname | Cat. Position | Category | Time |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan | Bouwer | 1 | Junior Men | 1:55:27.580 |
| Justin | Chesterton | 2 | Junior Men | 1:55:28.790 |
| Tashreeq | Abrahams | 3 | Junior Men | 1:55:30.370 |
| Joshua | Burger | 4 | Junior Men | 3:25:37.220 |
| Ziyaad | Solomon | 5 | Junior Men | 3:25:40.220 |
| Rayaan | Fataar | 6 | Junior Men | 3:25:41.200 |
| Tyler | Lange | 7 | Junior Men | 3:25:47.720 |
| Benino | Hans | 8 | Junior Men | 3:26:18.350 |
| Bobby | Troskie | 9 | Junior Men | 3:26:33.210 |
| Nicholas | Friedrich | 10 | Junior Men | 3:32:42.030 |
| Rory | Smith | 11 | Junior Men | 3:49:19.770 |
| Tiaan | Ebing | 12 | Junior Men | 3:49:20.440 |
| Name | Surname | Cat. Position | Category | Time |
|---|---|---|---|---|
| David | Garrett | 1 | 45-49 Men | 3:13:45.300 |
| Jaco | Davel | 2 | 45-49 Men | 3:13:48.580 |
| Leonardo | Van Onselen | 1 | 40-44 Men | 3:13:52.370 |
| Ignus | Oosthuizen | 2 | 40-44 Men | 3:13:53.080 |
| Michael | Dreyer | 3 | 40-44 Men | 3:13:54.310 |
| Steven | Hayes | 3 | 45-49 Men | 3:14:06.980 |
| Andreas | Studer | 4 | 45-49 Men | 3:14:08.900 |
| Moolman | Welgemoed | 5 | 45-49 Men | 3:17:40.160 |
| Luke | Pheiffer | 6 | 45-49 Men | 3:20:49.740 |
| Stephen | Courtney | 4 | 40-44 Men | 3:20:57.790 |
| Name | Surname | Cat. Position | Category | Time |
|---|---|---|---|---|
| Christiaan | Janse van Rensburg | 1 | 30-34 Men | 3:00:39.380 |
| Chris | Cronje | 2 | 30-34 Men | 3:00:39.450 |
| Theuns | van der Bank | 1 | 35-39 Men | 3:06:11.190 |
| Neil | Timm | 2 | 35-39 Men | 3:06:14.260 |
| Lloyd | Weitz | 3 | 35-39 Men | 3:11:21.850 |
| Rudie | Kellerman | 3 | 30-34 Men | 3:12:00.430 |
| Kobus | Cronje | 4 | 30-34 Men | 3:12:00.550 |
| Mathew | Kieser | 5 | 30-34 Men | 3:12:03.830 |
| Josh | Gray | 4 | 35-39 Men | 3:12:03.830 |
| Andel | Klaasen | 5 | 35-39 Men | 3:12:04.380 |
| Bennie | Viljoen | 6 | 35-39 Men | 3:12:06.980 |
| Lloyd | Priestman | 6 | 30-34 Men | 3:12:15.480 |
| Waldo | Zevenster | 7 | 35-39 Men | 3:12:16.730 |
| Ian | Naude | 8 | 35-39 Men | 3:12:20.830 |
| David | Mcfadden | 7 | 30-34 Men | 3:12:22.750 |
| Donovan | Le Cok | 9 | 35-39 Men | 3:12:38.350 |
| Glen | De Goede | 8 | 30-34 Men | 3:13:59.630 |
| Hermias | Schreuder | 9 | 30-34 Men | 3:14:01.270 |
| William | Hans | 10 | 35-39 Men | 3:14:16.910 |
| Marius | Beukes | 10 | 30-34 Men | 3:15:45.480 |
| Morne | van Greunen | 11 | 35-39 Men | 3:24:25.620 |
| Arno | Cilliers | 12 | 35-39 Men | 3:42:30.490 |
93km
| Name | Surname | Cat. Position | Category | Time |
|---|---|---|---|---|
| Charlie | Stevens | 1 | 55-59 Men | 2:32:39.460 |
| Guy | Le Ray-Cook | 1 | 50-54 Men | 2:43:51.270 |
| Robin | McCall | 2 | 55-59 Men | 2:43:51.400 |
| Kelson | Da Cruz | 2 | 50-54 Men | 2:43:52.270 |
| Danie | Marais | 3 | 50-54 Men | 2:44:03.830 |
| Maroesjka | Matthee | 1 | Elite Female | 2:44:28.690 |
| Liezel | Jordaan | 2 | Elite Female | 2:44:30.650 |
| Pete | Nelson | 4 | 50-54 Men | 2:44:36.490 |
| Philip | Kannemeyer | 5 | 50-54 Men | 2:44:37.680 |
| Kylie | Hanekom | 3 | Elite Female | 2:45:03.660 |
| Webb | Courteney | 1 | Under 23 Women | 2:45:09.200 |
| Allister | Arenson | 6 | 50-54 Men | 2:45:12.190 |
| Alisha | Myers | 4 | Elite Female | 2:49:42.100 |
| Ashleigh | Parsons | 2 | Under 23 Women | 2:49:51.770 |
| Kirsten | Blend | 5 | Elite Female | 3:02:36.970 |
| Matthew | Ferguson | 7 | 50-54 Men | 3:09:55.420 |
| Catherine | Pellow Jarman | 3 | Under 23 Women | 3:10:42.070 |
| Carla | Steyn | 4 | Under 23 Women | 3:10:42.180 |
69km
| Name | Surname | Cat. Position | Category | Time |
|---|---|---|---|---|
| Adriaan Albert | Van zyl | 1 | Under 17 Boys | 1:56:47.750 |
| Zakariyyaa | Martin | 2 | Under 17 Boys | 1:56:47.920 |
| Hendricks | Fay-yaadh | 3 | Under 17 Boys | 1:56:48.050 |
| Tshebeletso | Makgonye | 4 | Under 17 Boys | 1:56:48.050 |
| Zareef | Green | 5 | Under 17 Boys | 1:56:48.760 |
| Linus | van Onselen | 1 | 65-69 Men | 1:56:48.870 |
| Errol | Pretorius | 1 | 60-64 Men | 1:56:48.940 |
| Ethan | Kulsen | 6 | Under 17 Boys | 1:56:49.790 |
| Sebastian | Strauss | 7 | Under 17 Boys | 1:56:52.950 |
| Corne | Taljaard | 1 | 70-74 Men | 1:56:53.560 |
| Daniel Tobie | Grobbelaar | 8 | Under 17 Boys | 1:56:54.900 |
| Alec | Coleske | 9 | Under 17 Boys | 1:56:55.200 |
| Louis | Venter | 10 | Under 17 Boys | 1:56:55.240 |
| Liezel | Du Preez | 1 | 35-39 Female | 1:56:58.660 |
| Lethokuhle | Mbuli | 11 | Under 17 Boys | 1:57:02.470 |
| Pierre-Yves | Jeanrenaud | 2 | 60-64 Men | 1:57:03.700 |
| Sophia | Friedrich | 1 | Junior Female | 1:57:43.450 |
| Chanel | Hannah | 1 | 30-34 Female | 1:57:44.090 |
| Bianca | Holtzkampf | 1 | 40-44 Female | 1:57:47.130 |
| Tarryn | Povey | 2 | 30-34 Female | 1:57:50.390 |
| Andrea | Schfmann | 2 | Junior Female | 2:01:15.830 |
| Asake | Dyani | 12 | Under 17 Boys | 2:04:55.220 |
| Willem | Botha | 13 | Under 17 Boys | 2:07:24.680 |
| Anthony | Priday | 2 | 65-69 Men | 2:07:30.340 |
| Sameer | Mallum | 14 | Under 17 Boys | 2:08:11.400 |
| Jordan | September | 15 | Under 17 Boys | 2:09:19.390 |
| Andre | Dippenaar | 3 | 65-69 Men | 2:14:43.350 |
| John | Moss | 2 | 70-74 Men | 2:14:44.220 |
| Charlissa | Schultz | 3 | Junior Female | 2:14:44.670 |
| Francois | du Toit | 3 | 70-74 Men | 2:14:46.230 |
| Julia | Marx | 4 | Junior Female | 2:14:48.320 |
| Francis | Visser | 1 | 45-49 Female | 2:14:49.460 |
| Charlize | Murphy | 5 | Junior Female | 2:14:58.410 |
| Tyron | Oliphant | 16 | Under 17 Boys | 2:15:32.290 |
| Avela | Matam | 17 | Under 17 Boys | 2:16:15.190 |
50km
| Name | Surname | Cat. Position | Category | Time |
|---|---|---|---|---|
| Reyaan | Traut | 1 | Para C5 | 1:33:55.120 |
| Jeandre | Ungerer | 1 | Under 15 Boys | 1:35:46.530 |
| Ruan | Badenhorst | 2 | Under 15 Boys | 1:35:50.728 |
| Zahier | Kammies | 3 | Under 15 Boys | 1:39:18.580 |
| Anna | Marx | 1 | Under 17 Girls | 1:42:18.420 |
| Linl | Engelbrecht | 2 | Under 17 Girls | 1:42:20.170 |
| Attie | Botha | 1 | Para C4 | 1:42:39.512 |
| Amber | Hindmarch | 3 | Under 17 Girls | 1:43:17.740 |
| Tashreeq | Dollie | 4 | Under 15 Boys | 1:43:17.870 |
| Mihran | Khatieb | 5 | Under 15 Boys | 1:44:40.230 |
| Clayton | Hindle | 2 | Para C4 | 1:53:16.710 |
| Chandr | Schultz | 4 | Under 17 Girls | 1:54:17.500 |
| Samuel | Cleary | 6 | Under 15 Boys | 1:54:19.070 |
| Jonathan | Pellow-Jarman | 3 | Para C4 | 1:59:38.720 |
| Mishka | Bridger | 5 | Under 17 Girls | 2:03:35.050 |
| Juwayghen | Goliath | 7 | Under 15 Boys | 2:04:54.780 |
| Suveena | Arries | 6 | Under 17 Girls | 2:09:31.270 |
| Jaylin | Goliath | 8 | Under 15 Boys | 2:26:43.820 |
| Andrea | Brandt | 7 | Under 17 Girls | 2:43:14.380 |
25km
| Name | Surname | Cat. Position | Category | Time |
|---|---|---|---|---|
| Goldy | Fuchs | 1 | Para T2 | 48:41.590 |
| Camaron | Wilcox | 1 | Under 13 Boys | 53:15.900 |
| Noah | September | 2 | Under 13 Boys | 53:27.350 |
| Jessie | Munton | 1 | Under 15 Girls | 53:28.660 |
| Mine | van der Walt | 2 | Under 15 Girls | 57:06.140 |
| Chloe | Chesterton | 3 | Under 15 Girls | 57:56.920 |
| Frederick | Botha | 3 | Under 13 Boys | 1:00:51.330 |
| Beyaunte | Goliath | 4 | Under 15 Girls | 1:01:57.980 |
| Tiaan | Ferreira | 4 | Under 13 Boys | 1:03:09.290 |
| Caitlin Chanelle | Hendriks | 5 | Under 15 Girls | 1:04:27.190 |
| Kean | Dalton | 5 | Under 13 Boys | 1:05:49.760 |
20km
| Name | Surname | Cat. Position | Category | Time |
|---|---|---|---|---|
| Jandre | van Lill | 1 | Under 11 Boys | 1:00:31 |
| Nadia | Van Wyk | 1 | Under 13 Girls | 1:01:55.810 |
| Jana | van der Walt | 2 | Under 13 Girls | 1:02:00.050 |
| Mughammad | Arnold | 2 | Under 11 Boys | 1:02:39.210 |





