Former champion Simon Spilak surged to victory on the final climb of the 160.8km seventh stage of the Tour de Suisse in Sölden, Austria, today.
The Katusha-Alpecin rider, who won the race in 2015, crossed the line in 3:58:36 to beat Jon Izagirre Insausti of Bahrain-Merida and Joe Dombrowski of Cannondale-Drapac on the race’s highest peak.
The Slovenian’s performance was enough to go to the top of the overall standings in 26:02:16 after overnight leader, Italy’s Domenico Pozzovivo of AG2R La Mondiale, cracked and lost time.
Italy’s Damiano Caruso of BMC Racing and Dutchman Steven Kruijswijk of LottoNL-Jumbo are second and third overall, 0:52 and 1:05 off the pace respectively.

The Tour de Suisse riders rode from Zernez to Sölden on stage seven. Photo: facebook.com/tourdesuisse/
Stage seven results
| Rider | Time | |
|---|---|---|
| 1. | Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin | 3:58:36 |
| 2. | Jon Izagirre Insausti (Spa) Bahrain-Merida | +22" |
| 3. | Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac | +36" |
| 4. | Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team | +1'04" |
| 5. | Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo | |
| 6. | Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice | +1'07" |
| 7. | Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin | +1'33" |
| 8. | Mikel Nieve (Spa) Team Sky | +1'47" |
| 9. | Rui Costa (Por) UAE Team Emirates | +1'53" |
| 10. | Pello Bilboa (Spa) Astana Pro Team | +2'40" |
General classification
| Rider | Time | |
|---|---|---|
| 1. | Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin | 26:02:16 |
| 2. | Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team | +52" |
| 3. | Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo | +1'05" |
| 4. | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | +2'28" |
| 5. | Rui Costa (Por) UAE Team Emirates | +2'35" |
| 6. | Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale | +2'51" |
| 7. | Mikel Nieve (Spa) Team Sky | +2'54" |
| 8. | Jon Izagirre Insausti (Spa) Bahrain-Merida | +3'51" |
| 9. | Marc Soler (Spa) Movistar Team | +4'07" |
| 10. | Pello Bilboa Lopez (Spa) Astana Pro Team | +4'10" |





