Number collection and start times for the 947 Ride Joburg, which takes place from Riversands Commercial Park in Johannesburg on Sunday, can be viewed below.
Race number and packs need to be collected at the 947 Ride Joburg Lifestyle Expo at Ticketpro Dome.
See the registration times below:
| Thursday | November 14 | 8.30am to 6pm |
| Friday | November 15 | 8.30am to 7pm |
| Saturday | November 16 | 8.30am to 1pm |
Find the road start list for all batches:
| Elite & U23 men | 5.30am |
| Junior men | 5.30am |
| Tandems | 5.35am |
| Handy cycle & recumb | 5.35am |
| Vets 30-34 men | 5.38am |
| Vets 35-39 men | 5.41am |
| Vets 40-44 men | 5.44am |
| Vets 45-49 men | 5.47am |
| Vets 50-54 men | 5.50am |
| Vets 55-59 men | 5.53am |
| Vets 60+ men | 5.56am |
| Charity double lappers | 6.01am |
| Elite & U23 women | 6.06am |
| Vets 30-39 women | 6.09am |
| Vets 40-49 women | 6.09am |
| Vets 50+ women | 6.09am |
| A seeded | 6.15am |
| B seeded | 6.19am |
| C seeded | 6.23am |
| D seeded | 6.27am |
| E seeded | 6.31am |
| F seeded | 6.36am |
| G seeded | 6.41am |
| H seeded | 6.46am |
| I seeded | 6.51am |
| J seeded | 6.56am |
| K seeded | 7.01am |
| L seeded | 7.06am |
| M seeded | 7.14am |
| N seeded | 7.20am |
| P seeded | 7.26am |
| Q seeded | 7.32am |
| Paracyclists | 7.32am |
| Sponsors/international peloton | 7.39am |
| Team Vitality | 7.39am |
| W Company teams | 7.45am |
| X Company teams | 7.51am |
| Y seeded | 7.57am |
| AA charity bond | 8.05am |
| BB charity bond | 8.13am |
| CC charity bond | 8.21am |
| DD charity bond | 8.29am |
| EE seeded | 8.37am |
| FF seeded | 8.43am |
| GG open seeded | 8.49am |
| HH open | 8.55am |
| II open | 9.01am |
| JJ open | 9.07am |





